Our product range includes a wide range of 7.5 kva gravis portable petrol generator, 3.5kva gravis portable petrol generator, 7.5kva portable diesel generator, 2.5kva gravis portable petrol generator, 10kva gravis portable petrol generator and 6.5kva portable petrol generator.
₹ 75000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Power | 7.5 kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1 ltr PER HOUR |
| Model Number | GH7000E |
| Brand | GRAVIS |
| Lube Oil Change Period | 50HOUR |
| Usage/Application | Agriculture |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 3.5 kVA |
| Power | 3.5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 500 ML PER HOUR |
| Model Number | GH3800E |
| Brand | GRAVIS |
| Lube Oil Change Period | 50HOUR |
| Usage/Application | Agriculture |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 110000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Power | 7.5kVA |
| Genset Type | Portable |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 230 V |
| Fuel Tank Capacity | 12.5LTR |
| Engine Make | GRAVIS |
| Model Number | GD7500E |
| AMC | Available |
Minimum order quantity: 1 Piece
7.5kVA Portable Diesel Generator is a self‐contained unit that uses petrol (gasoline) to power an internal combustion engine, which in turn drives an alternator/generator to produce electrical power. These are commonly used for backup power in homes, workshops, outdoor events, construction sites and more.
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 2.5 kVA |
| Power | 2.5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1 ltr PER HOUR |
| Model Number | GH3500E |
| Brand | GRAVIS |
| Rated Current (A) | 12A |
| Usage/Application | Agriculture |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 98000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 10KVA |
| Power | 10 kva |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1.5 LTR PER HOUR |
| Model Number | GH10000E |
| Brand | GRAVIS |
| Lube Oil Change Period | 50HOUR |
| Usage/Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 62000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 6.5 KVA |
| Phase | Single Phase |
| Fuel Type | Petrol |
| Noise Level | Silent Or Soundproof |
| Voltage | 240V |
| Power | 6.5kVA |
| Brand | DCA |
| Weight | 76KG |
| Model Number | AF7500E |
| Frequency | 50HZ |
| Displacement | 420CC |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 60000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 5 kVA |
| Power | 5 kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Bore x Stroke (mm) | 34mm |
| Rated Current (A) | 12A |
| Usage/Application | Agriculture |
| Brand | Gravis |
| Type | Portable |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 145000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 5KVA |
| Power | 5 kva |
| Phase | Single Phase |
| Brand | GRAVIS |
| Model Number | GD6500ES |
| Compliance | CPCB II |
| Frequency | 50Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 28000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 3 kVA |
| Power | 3 kva |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Bore x Stroke (mm) | 12mm |
| Rated Current (A) | 12A |
| Usage/Application | Agriculture |
| Brand | Dayuri |
| Type. | Portable |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 235000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 5 kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 12.5L |
| Output Power (kVA) | 2.8kva |
| Model Number | EU70IS |
| Brand | Honda |
| Power (kVA) | 5.5 kVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Warranty | 1 Year |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 0.7 kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Model | EP1000 |
| Structure Type | Silent |
| Voltage | 230 V |
| Power | 0.75kVA |
| Brand | Honda |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 57000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 5 kVA |
| Power | 5 kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Model Number | AF6500E |
| Brand | DCA |
| Usage/Application | Agriculture |
| Dry Weight (Kg) | 73KG |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 10–25 kVA |
| Power | 10 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Kirloskar |
| Usage/Application | Industrial |
| Voltage | 230V |
| Frequency | 50Hz |
| Fuel. | Diesel |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 34000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 3 kVA |
| Power | 3 kva |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 600ml |
| Model Number | A3600 |
| Brand | Alpha |
| Usage/Application | Construction |
| Frequency | 50 Hz |
| Dry Weight (Kg) | 50kg |
| Fuel Tank Capacity | 15 ltr |
Minimum order quantity: 1 Piece
3kVA Alpha Portable Petrol Generator is a self‐contained unit that uses petrol (gasoline) to power an internal combustion engine, which in turn drives an alternator/generator to produce electrical power. These are commonly used for backup power in homes, workshops, outdoor events, construction sites and more.
₹ 50000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Power | 10 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 240 V |
| Structure Type | Open |
| Cooling System | Air Cooled |
| Speed | 3000 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
| Usage/Application | Industrial |
| Fuel Tank Capacity | 25 Litres |
| Weight | 90KG |
Minimum order quantity: 1 Piece
Nisarg Chauhan (CEO)
Shree Agency
Rajputpara Main Road
Rajkot Municipal Corporation, Rajkot - 360001, Gujarat, India